会社案内
社長挨拶

公共下水道の建設が地方で本格化した1988年に弊社は設立されました。
設立当初から下水道終末処理施設や農業集落排水処理施設・浄化槽などの
水処理施設の維持管理を手がけ、ポンプや送風機等の修繕工事、
排水処理プラント建設工事等にも力を注ぎ、新しい仕事の幅を広げてきました。
さらに私たちが『地域のインフラ整備工場』として社会に貢献していくため、
2023年4月には新工場を完成させました。
今後とも弊社はライフラインを守るための維持管理と修繕工事を通じて、
地域の皆さまのきれいな水環境を守り続けていきます。

トーヨークリエイト株式会社 / 代表取締役社長

企業理念
水処理技術を通じ、
安全で清潔な住環境整備に 貢献します。
理念実現のため、
求められる技術・サービスの提供を通じて、 社会に貢献できる企業であり続けます。
私たちは『積極的な良い仕事』を常に心掛け、
つながる循環を大切にしています。
『お客様の幸せ』を通じて『社員の幸せ』につながる循環を大切にしています。

会社概要
社名 | トーヨークリエイト株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 金田 弘之 |
資本金 | 3,000万円 |
設立 | 1988年12月16日 |
年間売上高 |
|
本店所在地 |
〒381-0026 長野県長野市松岡2丁目21番地11号 TEL. 026-214-3939 FAX. 026-214-3938 |
支店所在地 |
木島平支店
〒389-2301 長野県下高井郡木島平村大字穂高3667番地7 TEL. 0269-82-3531 FAX. 0269-82-3496
上田支店
〒386-0012 長野県上田市中央4丁目18番38号 TEL. 0268-75-1153 FAX. 0268-75-1215
青木村支店
〒386-1601 長野県小県郡青木村大字田澤157番地6 TEL.0268-71-5950 FAX.0268-71-5951
松本支店
〒390-0221 長野県松本市里山辺1312番地3 TEL. 0263-50-7366 FAX. 0263-50-7376
山梨北支店
〒408-0034 山梨県北杜市長坂町大八田854番地1 TEL. 0551-45-6255 FAX. 0551-45-9703
静岡支店
〒418-0022 静岡県富士宮市小泉2014番地14 TEL. 0544-66-3213 FAX. 0544-66-3212 |
従業員数 | 61名(2025年4月30日現在) |
取引銀行 | 長野信用金庫 更北支店 八十二銀行 川中島支店 山梨中央銀行 本店 |
建設業許認可(種類) | 国土交通大臣許可 (特-5)第26306号 土木 (般-3)第26306号 建築 電気 管 機械器具設置 水道施設 |
下水道処理施設維持管理業 | 国土交通省 (6)処2-257 |
浄化槽保守点検業 | 長野県知事登録元第169404号
長野市長登録3廃第1007号 山梨県知事登録(5)第147号 |
加盟団体 | 一般財団法人 日本下水道施設管理業協会 |
沿革
1988年12月 | トーヨークリエイト株式会社を山梨県に設立 資本金1,000万円を出資 |
---|---|
1992年12月 | 資本金を1,500万円に増資 |
1994年6月 | 長野支店を設置 |
1994年12月 |
長野支店を本店に変更 本店を山梨支店に変更 |
1996年12月 | 北巨摩支店設置 |
1998年10月 | 資本金を3,000万円に増資 |
2016年2月 | 上田支店を設置 |
2016年12月 | 北巨摩支店を移転し 山梨北支店に名称変更 |
2019年2月 | 木島平支店を設置 |
2020年7月 | 静岡支店を設置 |
2023年5月 | 本店を長野市大豆島から長野市松岡に移転 |
2024年3月 | 青木村支店を設置 |
2025年3月 | 松本支店を設置 |
工場概要


概要
敷地面積 | 3,070㎡ |
---|---|
概 要 | 鉄骨造 一部2階建て 延べ床面積 600㎡ |
操業開始 | 2023年5月 |
設備
名称 | メーカー | 型式・仕様 |
---|---|---|
天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | 定格荷重4.8t揚程7mスパン9.1m 2基 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | 定格荷重2.8t揚程7mスパン4.1m |
天井走行クレーン | 日本ホイスト(株) | 定格荷重2.8t揚程7mテルハ |
フォークリフト | TOYOTA L&F(株) | geneB 8FB25 定格荷重2.5t |
天井開閉式洗浄ルーム | 自社製 | 有効寸法3m×2m×高さ2.5m |
洗浄ルーム換気ファン | フルタ電機(株) | FBR6M156型 最大風量215㎥/min |
業務用温水高圧洗浄機 | ケルヒャージャパン(株) | HDS10/19-4M 吐出圧力3~19MPa 吐出水量470~1000L/h |
可搬式サンドブラスト装置 | (株)不二製作所 | FD0-F3-60 粒度(アルミナ等)#24~#150圧力0.7MPa |
帯鋸盤 | (株)アマダ | H-650HD 切断能力直角時幅650×高さ400 |
フルデジタルCO2/MAG溶接機 | パナソニック(株) | YD350VR1 |
フルデジタル直流TIG溶接機 | パナソニック(株) | YC300BZ3 |
汎用普通旋盤 | (株)TAKISAWA | TSL-800 加工能力Φ360 長さ800 |
汎用立フライス盤 | (株)イワシタ | NKS-1 テーブル寸法955×210 加工能力X610×Y200×Z400 |
天井開閉式塗装ルーム | 自社製 | 有効寸法3m×2.5m×高さ2.5m |
塗装ルーム換気装置 | アネスト岩田(株) | SBB25AB05 風速0.65m/s 排気風量195㎥/min 二層式フィルタ |
レーザー軸芯出し機 | (株)TLV | ROTALIGN touch ALI50.000-STD インテリスウィープ360度 |
スクリューコンプレッサー | アネスト岩田(株) | LRSV-150BD 制御圧力0.55~0.65MPa 吐出空気量2.6㎥/min |
資格情報
資格・免許
種類 | 取得者数 | 種類 | 取得者数 |
---|---|---|---|
下水道処理施設管理技士 | 27 | 一級機械保全技能士 | 1 |
第2種下水道技術検定 | 9 | 二級機械保全技能士 | 1 |
第3種下水道技術検定 | 40 | 三級機械保全技能士 | 2 |
下水道管理技術認定(処理施設) | 12 | 公害防止管理者(水質関係第1種) | 5 |
下水道管理技術認定(管路施設) | 4 | 公害防止管理者(水質関係第2種) | 5 |
技術士(上下水道部門) | 1 | 公害防止管理者(水質関係第4種) | 1 |
技術士(建設部門) | 1 | 公害防止管理者(大気関係第2種) | 2 |
浄化槽技術管理者 | 9 | 危険物取扱者(甲種) | 1 |
浄化槽管理士 | 27 | 危険物取扱者(乙種第1類) | 2 |
浄化槽設備士 | 4 | 危険物取扱者(乙種第2類) | 2 |
一級土木施工管理技士 | 1 | 危険物取扱者(乙種第3類) | 2 |
二級土木施工管理技士 | 2 | 危険物取扱者(乙種第4類) | 21 |
一級管工事施工管理技士 | 2 | 危険物取扱者(乙種第5類) | 1 |
二級管工事施工管理技士 | 11 | 危険物取扱者(乙種第6類) | 1 |
一級建築施工管理技士 | 1 | 危険物取扱者(丙種) | 1 |
二級電気工事施工管理技士 | 1 | 消防設備士(乙種第4類) | 2 |
第一種電気工事士 | 9 | 毒劇物取扱者(一般) | 4 |
第二種電気工事士 | 15 | 防火管理者(甲種) | 12 |
第三種電気主任技術者 | 4 | 安全衛生推進者 | 3 |
第二種あと施工アンカー施工士 | 3 | 最終処分場技術管理士 | 3 |
二級ボイラー技士 | 3 | 測量士補 | 1 |
給水装置工事主任技術者 | 1 | 二級建築士 | 1 |
1級防水施工技能士(アスファルト防水工事作業) | 1 |
技能講習
種類 | 修了者数 | 種類 | 修了者数 |
---|---|---|---|
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 48 | フォークリフト運転 | 10 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 2 | ガス溶接 | 5 |
金属アーク溶接等作業主任者限定 | 2 | 高所作業車運転 | 5 |
小型移動式クレーン運転 | 24 | 玉掛け | 30 |
床上操作式クレーン運転 | 11 | 足場の組立て等作業主任者 | 3 |
特別教育
種類 | 修了者数 | 種類 | 修了者数 |
---|---|---|---|
低圧電気取扱業務 | 10 | アーク溶接等特別教育 | 3 |
高圧電気取扱業務 | 1 | 小型車両系建設機械の運転業務(整地等) | 6 |
フルハーネス型安全帯使用作業 | 8 | 足場の組立て等の業務に係る特別教育 | 3 |
自由研削用砥石の取替作業 | 6 |
2025年3月31日 現在